LIVE | 66.103.185.120:39124 | 0.32 | | Litchfield | MN | 55355 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.95.104.42:3231 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.209.197.191:37583 | 0.309 | | Battle Creek | MI | 49015 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.195.72.136:35765 | 0.299 | | Blairsville | PA | 15717 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.184.124.166:21402 | 0.309 | | Smyrna | GA | 30082 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.250.220.117:15885 | 0.319 | | Swartz Creek | MI | 48473 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.176.177.182:7132 | 0.65 | | Montr�al-nord | QC | Unknown | Canada | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.141.7:36857 | 0.23 | | Wigan | P7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.211.62.169:38182 | 0.31 | | Franklin | TN | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.52.84.2:34943 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.40.131.142:34642 | 0.359 | | Warren | OH | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.44.150.12:50300 | 0.289 | | East Helena | MT | 59635 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.50.20.200:52713 | 0.67 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.184.193.227:35949 | 0.28 | | Riverhead | NY | 11901 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.254.24.184:50039 | 0.319 | | Summerland Key | FL | 33042 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.169.74.39:53408 | 0.47 | | Los Angeles | CA | 90025 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.53.223.59:23064 | 0.389 | | Washington | VA | 22747 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 87.99.66.202:53796 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.59.147.171:45522 | 0.329 | | Brandon | FL | 33511 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.46.54.119:41702 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.181.99.104:50135 | 0.359 | | Dana Point | CA | 92629 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.68.74.59:29407 | 0.289 | | Alstead | NH | 03602 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.244.188.89:48896 | 0.289 | | Baltimore | MD | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.79.138.158:17743 | 0.31 | | Canton | OH | 44709 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.115.87.77:38848 | 0.279 | | Wanaque | NJ | 07465 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.156.75.40:13933 | 0.359 | | Lake Havasu City | AZ | 86403 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.109.10.167:5160 | 0.319 | | West Palm Beach | FL | 33415 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 97.91.199.107:15294 | 0.319 | | Saint Peters | MO | 63376 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.157:11736 | 0.35 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.238.101.153:5678 | 0.22 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 80.15.31.188:36531 | 0.45 | | Toulouse | B3 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 206.125.55.15:52418 | 0.63 | | Philadelphia | PA | 19122 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.183.255.179:45755 | 0.41 | | Fargo | ND | 58102 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.151.246.225:23176 | 0.36 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 162.40.229.140:19495 | 0.529 | | Nashville | GA | 31639 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.48.48.241:39257 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:7330 | 0.18 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.17.26.215:8458 | 0.179 | | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.119.27.54:25437 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.158.162.114:1080 | 0.46 | | Tehran | 28 | Unknown | Iran, Islamic Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.38.25.167:24169 | 0.349 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.188.86.63:36029 | 0.289 | | Camden | NJ | 08104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.144.235.68:42076 | 0.31 | | Butler | PA | 16001 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.185:1080 | 0.539 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.28.72.245:5580 | 0.25 | | Trebisov | 03 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.186:1080 | 0.52 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.75.235.127:1080 | 0.649 | | Pingliang | 15 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 42.3.146.177:1080 | 0.48 | | Unknown | Unknown | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.202.217.74:1080 | 0.569 | | Chongqing | 33 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.249.119.242:1080 | 0.619 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 115.238.252.224:1080 | 0.55 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 212.14.232.110:1080 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | Palestinian Territory | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 208.88.67.226:43513 | 0.349 | | Shreveport | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.198.224.242:1080 | 0.549 | | Changchun | 05 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.208.226:1080 | 0.549 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 61.177.248.202:1080 | 0.529 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.120.163.21:1080 | 0.22 | | Kharkov | 07 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.214.187:11180 | 0.6 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.134.91.100:26153 | 0.34 | | Labadie | MO | 63055 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.165.119.221:39903 | 0.329 | | Baton Rouge | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.26.90.254:21177 | 0.319 | | Bettendorf | IA | 52722 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.228.63.24:15117 | 0.39 | | Santa Rosa | CA | 95407 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.233.187.219:48258 | 0.289 | | Washington | GA | 30673 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.95.24.135:42794 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.104.133.153:30500 | 0.299 | | Rockland | MA | 02370 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 180.169.125.49:8888 | 0.41 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.97.186.94:1080 | 0.389 | | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.88.123.244:1082 | 0.529 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 121.14.36.182:1080 | 0.43 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.177.105.14:1080 | 0.269 | | Velikiy Novgorod | 53 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 119.82.240.185:1080 | 0.47 | | Utama | 30 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20044 | 0.19 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.84.44.129:1080 | 0.349 | | Dhaka | 81 | Unknown | Bangladesh | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.189.168.171:1080 | 0.599 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 124.165.241.90:1080 | 0.569 | | Taiy�an | 24 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 218.242.12.68:1080 | 0.47 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 14.156.122.133:1080 | 0.48 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.74.200.2:1080 | 0.529 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.188.10.1:1080 | 0.47 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37565 | 0.31 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:26257 | 0.329 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.246.179.82:1080 | 0.57 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20046 | 0.19 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 163.18.60.139:1080 | 0.48 | | Kaohsiung | 04 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.186.30.78:1080 | 0.459 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.234.24.46:1080 | 0.569 | | Wuhan | 12 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.136.52.155:1234 | 0.2 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:54981 | 0.349 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61530 | 0.329 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:5598 | 0.509 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.199.53.208:7259 | 0.299 | | Hazel Park | MI | 48030 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.19.107.217:15548 | 0.33 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61112 | 0.34 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.42.7:11024 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.227.255.21:443 | 0.269 | | Tomsk | 75 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37816 | 0.43 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:60568 | 0.329 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.208.95.64:1080 | 0.269 | | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:55300 | 0.559 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:9131 | 0.549 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:13716 | 0.54 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:32120 | 0.48 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:36656 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 209.160.40.246:993 | 0.349 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:46312 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:21110 | 0.349 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.192.189.69:1080 | 0.339 | | Dallas | TX | 75207 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 113.161.77.157:1080 | 0.5 | | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 60.190.92.234:1080 | 0.63 | | Ruian | 02 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.78.244.10:1080 | 0.209 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.64.184.116:1080 | 0.5 | | Central District | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.85.131.98:1080 | 0.57 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.103.241.169:1080 | 0.589 | | Nanning | 16 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.227.33.82:44634 | 0.329 | | Rockledge | FL | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.83.9.57:37584 | 0.369 | | Mason | OH | 45040 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.86.189.100:44405 | 0.29 | | Yonkers | NY | 10704 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 172.15.46.104:32889 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.204.141.59:40138 | 0.309 | | Melbourne | FL | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.98.44.135:36452 | 0.409 | | Greensboro | NC | 27410 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.89.121.218:41069 | 0.329 | | Shawano | WI | 54166 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.220.156.110:27245 | 0.349 | | Richmond | IN | 47374 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.58.209.80:36544 | 0.35 | | Granada Hills | CA | 91344 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.188.22.213:36744 | 0.37 | | Pacific Grove | CA | 93950 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.80.21.50:31366 | 0.359 | | Lancaster | CA | 93535 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.184.67.76:28277 | 0.67 | | Dallas | TX | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.53.1.96:24205 | 0.37 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.104.90.42:8156 | 0.399 | | Sterling | VA | 20165 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.15.251.92:32300 | 0.45 | | Newburgh | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.230.232.29:28857 | 0.369 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 142.197.199.81:31503 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.2.180.165:26257 | 0.279 | | West Babylon | NY | 11704 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.115.138.90:17184 | 0.399 | | Palmerton | PA | 18071 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.245.174.27:25372 | 0.349 | | Peru | IN | 46970 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.235.21.239:8156 | 0.679 | | Duvall | WA | 98019 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.23.165.114:33628 | 0.349 | | Davis Junction | IL | 61020 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.57.250.121:33012 | 0.309 | | Peoria | IL | 61614 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.236.142.29:30261 | 0.379 | | Eugene | OR | 97408 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.226.173.68:26713 | 0.31 | | Muncie | IN | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.142.231.238:12189 | 0.309 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 97.87.6.0:33127 | 0.309 | | Sun Prairie | WI | 53590 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.231.211.22:43400 | 0.309 | | Farwell | MI | 48622 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.184.58.43:28547 | 0.279 | | Brooklyn | NY | 11223 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.172.114.32:45516 | 0.279 | | Darby | PA | 19023 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.156.81.64:15529 | 0.599 | | Indianapolis | IN | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.210.153.56:8538 | 0.399 | | West Liberty | OH | 43357 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.4.63.215:36310 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 204.42.255.207:4467 | 0.339 | | Englewood | CO | 80112 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 172.248.102.86:36265 | 0.39 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.27.55.166:41175 | 0.319 | | Sterling Heights | MI | 48312 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.102.211.37:29949 | 0.349 | | Derby | KS | 67037 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.44.183.75:23314 | 0.309 | | Helena | MT | 59602 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.237.192.55:43016 | 0.319 | | Norwood | MA | 02062 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.193.82.252:43638 | 0.309 | | Minneapolis | MN | 55431 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.194.229.233:37182 | 0.329 | | Schaumburg | IL | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.71.198.203:7823 | 0.329 | | Castle Rock | CO | 80104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.161.56.195:34558 | 0.34 | | Papillion | NE | 68133 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.12.102:12290 | 0.329 | | Seattle | WA | 98168 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.185.116.72:36424 | 0.42 | | Turlock | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.68.239.17:29960 | 0.389 | | Corinth | MS | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
