LIVE | 72.72.83.77:13716 | 0.349 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 209.160.40.246:993 | 0.34 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:32120 | 0.35 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.192.189.69:1080 | 0.329 | | Dallas | TX | 75207 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 113.161.77.157:1080 | 0.5 | | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.64.184.116:1080 | 0.509 | | Central District | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.85.131.98:1080 | 0.6 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.185:1080 | 0.569 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.246.224.18:6097 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.150:13072 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.151:13037 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.149:13125 | 0.319 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.110:1080 | 0.29 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.59:1080 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.60:1080 | 0.32 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.244.214.21:1080 | 0.539 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.21.138.75:33158 | 0.299 | | Knoxville | TN | 37922 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.191.242.249:1080 | 0.5 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.147:12991 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.19.107.217:16622 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.171.224.131:31740 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.238.101.153:5678 | 0.22 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:57614 | 0.359 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:7330 | 0.18 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.28.72.245:5580 | 0.32 | | Trebisov | 03 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20044 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.158.162.114:1080 | 0.449 | | Tehran | 28 | Unknown | Iran, Islamic Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 61.177.248.202:1080 | 0.629 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.202.217.74:1080 | 0.569 | | Chongqing | 33 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.249.119.242:1080 | 0.569 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.208.226:1080 | 0.57 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.214.187:11180 | 0.539 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.84.44.129:1080 | 0.389 | | Dhaka | 81 | Unknown | Bangladesh | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 121.14.36.182:1080 | 0.44 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20046 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37565 | 0.349 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 218.242.12.68:1080 | 0.46 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.88.123.244:1082 | 0.529 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 147.210.201.251:18161 | 0.23 | | Bordeaux | 97 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.250.220.117:22612 | 0.309 | | Swartz Creek | MI | 48473 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.157:10628 | 0.339 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.125.41.85:34245 | 0.409 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.153.99:17039 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.32.66:11610 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.32.67:12034 | 0.28 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.86:11391 | 0.289 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.83:11685 | 0.289 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.27.55.166:33442 | 0.299 | | Sterling Heights | MI | 48312 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.85:11417 | 0.289 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 193.146.34.90:20460 | 0.24 | | Vigo | 58 | Unknown | Spain | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.77.199.148:1080 | 0.309 | | Unknown | Unknown | Unknown | Saudi Arabia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.108:1080 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.62:1080 | 0.33 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 162.40.229.140:44771 | 0.33 | | Nashville | GA | 31639 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.54.152.103:49217 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 64.181.61.162:50440 | 0.299 | | Wheeling | WV | 26003 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.97.42.53:38605 | 0.289 | | West Warwick | RI | 02893 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 97.76.187.234:43210 | 0.57 | | Davenport | FL | 33896 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.31.183.93:31320 | 0.37 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.163.131.93:35282 | 0.309 | | Appleton | WI | 54913 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.127.32.222:33929 | 0.45 | | Blacksburg | VA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.230.246.53:36487 | 0.32 | | Wayne | PA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.177.144.85:38530 | 0.309 | | Gwinn | MI | 49841 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.176.253.24:23806 | 0.359 | | South Lake Tahoe | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.67.6.197:22165 | 0.32 | | Pittsford | NY | 14534 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.3.212.99:28401 | 0.29 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 204.42.255.244:29224 | 0.48 | | Englewood | CO | 80112 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.84:11423 | 0.41 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.13.247.162:17496 | 0.309 | | Goodlettsville | TN | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.223.74.72:42258 | 0.419 | | Gering | NE | 69341 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.164.255.171:36113 | 0.289 | | Providence | RI | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.29.6.107:33501 | 0.389 | | Gillett | AR | 72055 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.96.107.29:20543 | 0.349 | | Charlotte | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.158.163.76:35128 | 0.319 | | Crossville | TN | 38555 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.249.181.0:51725 | 0.33 | | Port Saint Lucie | FL | 34953 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.172.169.184:8151 | 0.3 | | New York | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.25.192.12:53954 | 0.339 | | Longmont | CO | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.249.52.129:40556 | 0.33 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.16.161.54:31840 | 0.359 | | Poulsbo | WA | 98370 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 172.250.58.200:45504 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.178.55.233:52469 | 0.35 | | Brawley | CA | 92227 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.224.14.218:52728 | 0.46 | | Hunt | TX | 78024 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 166.148.16.140:11406 | 0.4 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.193.227.249:32755 | 0.419 | | Astoria | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.83.216.38:47634 | 0.509 | | Temecula | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.70.74.126:27795 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.141.7:35033 | 0.23 | | Wigan | P7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.7.52:35021 | 0.269 | | Reading | K7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.191.240.31:2713 | 0.21 | | Stockholm | 26 | Unknown | Sweden | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.33.221.37:30146 | 0.269 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.100.35.139:64728 | 0.21 | | Saint Petersburg | 66 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 176.100.23.135:5625 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.113.40.152:39840 | 0.22 | | Calarasi | 41 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.244.173.44:27219 | 0.22 | | Kiev | 13 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.99.206.64:43393 | 0.21 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.73.4.119:4406 | 0.219 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.245.109.248:37183 | 0.24 | | Rochetaill�e | B9 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 95.65.59.205:6074 | 0.23 | | Chisinau | 48 | Unknown | Moldova, Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 86.38.255.213:34072 | 0.25 | | Unknown | Unknown | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.78.56.21:6240 | 0.24 | | Belene | 50 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.182.229.70:36924 | 0.349 | | Weatherford | TX | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.188.131.189:32975 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.89.181.202:23920 | 0.31 | | Saddle River | NJ | 07458 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.24.178.20:36231 | 0.36 | | Encino | CA | 91316 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.186.91.124:52216 | 0.45 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.61:1080 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.77.144.90:34352 | 0.42 | | Buffalo | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.233.187.219:36915 | 0.289 | | Washington | GA | 30673 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 206.74.174.53:31482 | 0.319 | | Sparta | TN | 38583 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.44.183.75:30045 | 0.309 | | Helena | MT | 59602 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.26.4.51:7016 | 0.31 | | Raleigh | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.200.186.154:17117 | 0.33 | | Houston | TX | 77047 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 12.181.108.206:34325 | 0.37 | | Wichita Falls | TX | 76310 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.225.150.49:29758 | 0.369 | | Sun City | AZ | 85373 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.182.47.73:37655 | 0.319 | | Ashaway | RI | 02804 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.134.91.100:50125 | 0.319 | | Labadie | MO | 63055 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.176.213.166:38352 | 0.3 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.124.55:36287 | 0.24 | | Bury Saint Edmunds | I9 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.123.120.229:28501 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.133.138.49:37680 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.175.119.13:24767 | 0.36 | | Perris | CA | 92571 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.200.108.3:24151 | 0.349 | | Tucson | AZ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.117.107.228:25712 | 0.289 | | Philadelphia | PA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 178.45.130.237:1080 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.127.73.243:1080 | 0.62 | | Taizhou | 04 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.195.115.177:47261 | 0.289 | | Lindenhurst | NY | 11757 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.117.47.138:15503 | 0.289 | | Long Beach | NY | 11561 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.24.114.248:45066 | 0.49 | | Monticello | IN | 47960 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.25.208.50:31449 | 0.329 | | Indianola | IA | 50125 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.105.91.39:43337 | 0.319 | | Tucker | GA | 30084 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 64.126.67.125:21225 | 0.34 | | Overland Park | KS | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.165.119.221:41588 | 0.33 | | Baton Rouge | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.231.1.217:38626 | 0.349 | | Auburn | WA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 166.156.77.153:44783 | 0.329 | | Schaumburg | IL | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.118.124.152:41600 | 0.38 | | Strongsville | OH | 44136 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.171.112.110:52987 | 0.33 | | Flora | IN | 46929 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 86.9.148.179:43740 | 0.259 | | Cambridge | C3 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.133.50.149:51228 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.133.141.14:41949 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 86.25.116.231:44165 | 0.24 | | Durham | D8 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 92.245.196.43:22552 | 0.259 | | Nitra | 04 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 31.43.116.229:45909 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 176.63.40.179:40635 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.155.220.177:43983 | 0.24 | | �vreux | A7 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 95.85.147.132:22017 | 0.259 | | Kanjiza | 00 | Unknown | Serbia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.152.148.223:4800 | 0.24 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 84.126.9.217:48804 | 0.24 | | Valencia | 60 | Unknown | Spain | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.234.191.86:20784 | 0.25 | | Rezekne | 23 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.43.26.120:32719 | 0.259 | | Targoviste | 16 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.136.52.155:1234 | 0.269 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 212.194.67.175:58053 | 0.5 | | Orl�ans | A3 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:26257 | 0.35 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:54981 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61530 | 0.34 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.74.200.2:1080 | 0.59 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:5598 | 0.39 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.42.7:11024 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.227.255.21:443 | 0.279 | | Tomsk | 75 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 163.18.60.139:1080 | 0.49 | | Kaohsiung | 04 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.189.168.171:1080 | 0.69 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61112 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.246.179.82:1080 | 0.539 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:60568 | 0.33 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:36656 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.234.24.46:1080 | 0.64 | | Wuhan | 12 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.186.30.78:1080 | 0.629 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37816 | 0.319 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:55300 | 0.359 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:9131 | 0.359 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.78.244.10:1080 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
