LIVE | 94.136.52.155:1234 | 0.2 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:26257 | 0.519 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:54981 | 0.33 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61530 | 0.329 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.74.200.2:1080 | 0.519 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:5598 | 0.299 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.189.168.171:1080 | 0.589 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 163.18.60.139:1080 | 0.509 | | Kaohsiung | 04 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.42.7:11024 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.227.255.21:443 | 0.27 | | Tomsk | 75 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61112 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.246.179.82:1080 | 0.559 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:60568 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.234.24.46:1080 | 0.569 | | Wuhan | 12 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.186.30.78:1080 | 0.45 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:36656 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37816 | 0.55 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:55300 | 0.5 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:9131 | 0.47 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:13716 | 0.299 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.78.244.10:1080 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 209.160.40.246:993 | 0.35 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:32120 | 0.309 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.192.189.69:1080 | 0.34 | | Dallas | TX | 75207 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 60.190.92.234:1080 | 0.45 | | Ruian | 02 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 113.161.77.157:1080 | 0.5 | | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.64.184.116:1080 | 0.509 | | Central District | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.85.131.98:1080 | 0.609 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.94.208.81:49707 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.185:1080 | 0.57 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.49.84.149:14323 | 0.299 | | Middletown | DE | 19709 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.246.224.18:6097 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.150:13072 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.151:13037 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.149:13125 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.77.144.90:19955 | 0.34 | | Buffalo | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.61:1080 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.221.79.54:1080 | 0.559 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.110:1080 | 0.3 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.59:1080 | 0.37 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 119.236.101.39:9067 | 0.49 | | Tsuen Wan | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.60:1080 | 0.409 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.244.214.21:1080 | 0.45 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.191.242.249:1080 | 0.549 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.21.138.75:33158 | 0.289 | | Knoxville | TN | 37922 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.5:19645 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.147:12991 | 0.33 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.78.217.189:32040 | 0.329 | | Manlius | NY | 13104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.19.107.217:16622 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.215.0.59:23175 | 0.259 | | Forest Row | E2 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 87.99.66.202:59550 | 0.209 | | Unknown | Unknown | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.171.224.131:31740 | 0.33 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.9:12876 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.13:13016 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.49.84.149:59057 | 0.3 | | Middletown | DE | 19709 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.238.101.153:5678 | 0.22 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:57614 | 0.309 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 100.32.77.157:48614 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:7330 | 0.18 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.28.72.245:5580 | 0.299 | | Trebisov | 03 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.158.162.114:1080 | 0.459 | | Tehran | 28 | Unknown | Iran, Islamic Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20044 | 0.19 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.186:1080 | 0.559 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 61.177.248.202:1080 | 0.529 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.202.217.74:1080 | 0.579 | | Chongqing | 33 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.249.119.242:1080 | 0.529 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.208.226:1080 | 0.6 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.214.187:11180 | 0.569 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.84.44.129:1080 | 0.38 | | Dhaka | 81 | Unknown | Bangladesh | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 121.14.36.182:1080 | 0.46 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.88.123.244:1082 | 0.639 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 218.242.12.68:1080 | 0.49 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37565 | 0.31 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20046 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 14.156.122.133:1080 | 0.64 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.128.223.139:3669 | 0.309 | | Colgate | WI | 53017 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 216.139.106.2:17558 | 0.4 | | Meadville | MO | 64659 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.39.139.245:53100 | 0.49 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.46.135.105:60579 | 0.22 | | Birmingham | A7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 151.224.112.142:51712 | 0.39 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 123.3.111.167:20027 | 0.509 | | Mayfield | 06 | Unknown | Australia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.174.94.123:33100 | 0.559 | | Melbourne | 07 | Unknown | Australia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.174.94.123:12665 | 0.549 | | Melbourne | 07 | Unknown | Australia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 147.210.201.251:18161 | 0.24 | | Bordeaux | 97 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 203.45.59.17:52963 | 0.57 | | Wanneroo | 08 | Unknown | Australia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 147.210.201.251:5485 | 0.24 | | Bordeaux | 97 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.98.42.33:26276 | 0.319 | | Atlanta | GA | 30354 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.237.192.55:16739 | 0.289 | | Norwood | MA | 02062 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.118.44.182:47393 | 0.339 | | North Olmsted | OH | 44070 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.83.9.57:16310 | 0.319 | | Mason | OH | 45040 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.81.151.76:13099 | 0.299 | | Canton | OH | 44710 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.250.220.117:22612 | 0.319 | | Swartz Creek | MI | 48473 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.157:10628 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.227.37.214:20453 | 0.37 | | Sycamore | IL | 60178 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.151.246.225:18564 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.117.10.123:22784 | 0.3 | | Atlantic City | NJ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 63.225.180.75:6513 | 0.389 | | Seattle | WA | 98104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 166.239.50.188:8422 | 0.629 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.37.42.37:20227 | 0.339 | | Nunda | NY | 14517 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.226.173.68:18949 | 0.299 | | Muncie | IN | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.125.41.85:34245 | 0.399 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.58.195.9:37962 | 0.349 | | Watertown | NY | 13601 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.124.171.40:19252 | 0.289 | | Bronx | NY | 10472 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.90.25.51:35339 | 0.319 | | Hackensack | NJ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.127.16.30:25129 | 0.29 | | Piscataway | NJ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 63.247.254.52:39316 | 0.309 | | Bronx | NY | 10471 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.176.14.76:17694 | 0.4 | | Flatgap | KY | 41219 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.137.58.130:21151 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.153.99:17039 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.211.165.13:49255 | 0.31 | | Raleigh | NC | 27603 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.32.66:11610 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.32.67:12034 | 0.289 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.86:11391 | 0.279 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.53.67.62:6327 | 0.279 | | Midlothian | VA | 23113 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.173.111.166:17754 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.176.190.206:9541 | 0.43 | | Prince Rupert | BC | Unknown | Canada | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.198.181.122:18922 | 0.37 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.83:11685 | 0.279 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.68.178.64:24117 | 0.299 | | Hope Mills | NC | 28348 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.38.202.143:16491 | 0.279 | | Long Island City | NY | 11109 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.44.196.85:50107 | 0.319 | | Reading | PA | 19607 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.27.55.166:33442 | 0.309 | | Sterling Heights | MI | 48312 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.171.122.88:11189 | 0.289 | | Ashburn | VA | 20147 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.208.83.85:11417 | 0.289 | | Carson City | NV | 89701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 204.42.255.207:2815 | 0.329 | | Englewood | CO | 80112 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.250.98.14:29397 | 0.299 | | Owings | MD | 20736 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.179.180.228:57883 | 0.329 | | San Antonio | TX | 78249 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.177.71.182:48089 | 0.309 | | Purlear | NC | 28665 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.5.182.182:9969 | 0.359 | | Foster City | CA | 94404 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.85.120.28:40245 | 0.35 | | New City | NY | 10956 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.14.68.46:53575 | 0.36 | | El Dorado Hills | CA | 95762 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.118.99.121:52451 | 0.319 | | Mamaroneck | NY | 10543 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.168.170.55:50517 | 0.32 | | Charleston | WV | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.160.133.78:26988 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 193.146.34.90:20460 | 0.25 | | Vigo | 58 | Unknown | Spain | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 178.166.47.98:53873 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | Portugal | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.225.150.49:20037 | 0.339 | | Sun City | AZ | 85373 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.77.199.148:1080 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | Saudi Arabia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.165.119.221:54500 | 0.329 | | Baton Rouge | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.49.22.42:25089 | 0.309 | | Hermitage | TN | 37076 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.59.171.71:52223 | 0.34 | | Fruitland Park | FL | 34731 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.108:1080 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.62:1080 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.158.163.76:41761 | 0.309 | | Crossville | TN | 38555 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 162.40.229.140:44771 | 0.34 | | Nashville | GA | 31639 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.54.152.103:49217 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.222.39.230:13657 | 0.289 | | Dartmouth | NS | Unknown | Canada | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 64.181.61.162:50440 | 0.299 | | Wheeling | WV | 26003 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.254.71.191:44290 | 0.24 | | Ponferrada | 55 | Unknown | Spain | Checked at http://kiemtra.biz/socks
