LIVE | 78.158.162.114:1080 | 0.529 | | Tehran | 28 | Unknown | Iran, Islamic Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.119.27.54:25437 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.38.25.167:24169 | 0.36 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.188.86.63:36029 | 0.309 | | Camden | NJ | 08104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.185:1080 | 0.57 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.144.235.68:42076 | 0.289 | | Butler | PA | 16001 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.28.72.245:5580 | 0.7 | | Trebisov | 03 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 178.238.236.41:1080 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.88.212.64:47538 | 0.279 | | New Rochelle | NY | 10804 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.186:1080 | 0.54 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.75.235.127:1080 | 0.56 | | Pingliang | 15 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 42.3.146.177:1080 | 0.48 | | Unknown | Unknown | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.202.217.74:1080 | 0.579 | | Chongqing | 33 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.65.151.51:48946 | 0.339 | | Riverview | FL | 33569 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.31.183.93:27509 | 0.32 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.41.130.132:30556 | 0.31 | | Brooklyn | NY | 11208 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.249.119.242:1080 | 0.529 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 119.82.240.62:1080 | 0.509 | | Utama | 30 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 115.238.252.224:1080 | 0.539 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.79.51.7:54587 | 0.339 | | Warner Robins | GA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 208.88.67.226:43513 | 0.329 | | Shreveport | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 212.14.232.110:1080 | 0.25 | | Unknown | Unknown | Unknown | Palestinian Territory | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.198.224.242:1080 | 0.549 | | Changchun | 05 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.208.226:1080 | 0.69 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.21.138.75:16272 | 0.29 | | Knoxville | TN | 37922 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 61.177.248.202:1080 | 0.529 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.214.187:11180 | 0.619 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.120.163.21:1080 | 0.259 | | Kharkov | 07 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.134.91.100:26153 | 0.339 | | Labadie | MO | 63055 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.175.238.90:1080 | 0.229 | | Kiev | 13 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.115.0.240:50421 | 0.59 | | Orange | TX | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.165.119.221:39903 | 0.339 | | Baton Rouge | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 97.76.187.234:26334 | 0.529 | | Davenport | FL | 33896 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.20.83.205:21868 | 0.39 | | West Linn | OR | 97068 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.157:11736 | 0.339 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.157.143.148:1190 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.90.19.79:60134 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 80.15.31.188:36531 | 0.259 | | Toulouse | B3 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.43.26.120:63973 | 0.259 | | Targoviste | 16 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 46.237.116.37:50105 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.173.54.47:4830 | 0.299 | | New York | NY | 10025 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 198.255.223.170:4678 | 0.64 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.104.90.42:4239 | 0.399 | | Sterling | VA | 20165 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.243.20.116:3179 | 0.369 | | Canton | MI | 48187 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:7330 | 0.189 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.104.90.42:15759 | 0.389 | | Sterling | VA | 20165 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 193.248.164.57:7237 | 0.299 | | Tonnerre | A1 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.222.179.94:33688 | 0.25 | | Kaunas | 57 | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.17.26.215:5666 | 0.2 | | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.26.90.254:21177 | 0.319 | | Bettendorf | IA | 52722 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.242.149.227:6369 | 0.35 | | Miami | FL | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.228.63.24:15117 | 0.43 | | Santa Rosa | CA | 95407 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.91.38.191:49466 | 0.36 | | Simi Valley | CA | 93065 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.47.54.11:50162 | 0.319 | | Evans | GA | 30809 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.182.240.89:53461 | 0.29 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 107.2.196.12:59415 | 0.609 | | Denver | CO | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.214.60.140:30904 | 0.359 | | San Diego | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.163.70.196:19183 | 0.309 | | Lorton | VA | 22079 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.233.187.219:48258 | 0.299 | | Washington | GA | 30673 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.100.244.2:4152 | 0.299 | | Frederick | MD | 21702 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.126.38.207:34203 | 0.289 | | Highland | NY | 12528 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.95.24.135:42794 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.67.29.91:35876 | 0.309 | | Pembroke | MA | 02359 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.15.149.187:26755 | 0.32 | | Lititz | PA | 17543 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.112.190.11:38556 | 0.299 | | Southampton | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.56.182.254:6599 | 0.32 | | Punta Gorda | FL | 33983 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.88.149.194:38266 | 0.319 | | Cleveland | OH | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.127.32.222:49112 | 0.3 | | Blacksburg | VA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.252.177.215:31123 | 0.339 | | Tampa | FL | 33609 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.118.124.152:48117 | 0.289 | | Strongsville | OH | 44136 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.72.48.124:33566 | 0.309 | | Stow | OH | 44224 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 217.123.82.201:52288 | 0.23 | | Bergen | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.255.220.117:19990 | 0.43 | | Grand Rapids | MI | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 151.224.183.49:52694 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.77.200.151:25981 | 0.3 | | Yonkers | NY | 10701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.26.55.236:6415 | 0.2 | | Li�ge | 04 | Unknown | Belgium | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.20.211.239:20779 | 0.2 | | Antwerp | 01 | Unknown | Belgium | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 147.210.201.251:6679 | 0.98 | | Bordeaux | 97 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.191.240.31:50556 | 0.2 | | Stockholm | 26 | Unknown | Sweden | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 92.245.196.43:35559 | 0.259 | | Nitra | 04 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 92.232.39.118:33125 | 0.189 | | Plymouth | K4 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.4.232.91:23089 | 0.22 | | Wakefield | O7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 188.223.240.194:44479 | 0.269 | | Lytham | L8 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.198.138.158:24986 | 0.21 | | Daugavpils | 06 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.38.202.202:19524 | 0.21 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.38.202.202:34128 | 0.21 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.93.9.145:20943 | 0.199 | | Copenhagen | 17 | Unknown | Denmark | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.38.202.202:17672 | 0.21 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.168.34.69:4787 | 0.24 | | Goussainville | A8 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.62.159.210:47069 | 0.2 | | Kaunas | 57 | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 31.43.140.248:45180 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.155.220.177:16195 | 0.269 | | �vreux | A7 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 90.54.126.63:15868 | 0.259 | | Ruaudin | B5 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.56.183.211:13434 | 0.22 | | Vilnius | 65 | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.105.18.253:23726 | 0.24 | | M�ndok | 18 | Unknown | Hungary | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 87.99.66.202:53796 | 0.259 | | Unknown | Unknown | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.99.206.64:49059 | 0.23 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 79.135.219.199:8038 | 0.22 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.23.165.114:33628 | 0.34 | | Davis Junction | IL | 61020 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.57.98.46:35894 | 0.309 | | Whitesburg | KY | 41858 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.44.225.123:25974 | 0.309 | | Bronx | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.104.133.153:30500 | 0.329 | | Rockland | MA | 02370 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.169.60.159:44319 | 0.32 | | Gaffney | SC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.192.185.4:44968 | 0.33 | | Eastpointe | MI | 48021 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.96.97.208:8508 | 0.509 | | Indian Trail | NC | 28079 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.63.38.39:31383 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.201.14.32:21505 | 0.329 | | Portage | IN | 46368 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.236.197.130:25802 | 0.4 | | Clifton | NJ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.57.251.207:2629 | 0.309 | | Camp Hill | PA | 17011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.68.239.17:35361 | 0.439 | | Corinth | MS | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.71.0.123:11193 | 0.38 | | Utica | NY | 13501 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.171.112.110:36933 | 0.59 | | Flora | IN | 46929 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.253.63.38:35104 | 0.319 | | Plymouth | NH | 03264 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.200.227.1:27450 | 0.35 | | Dunedin | FL | 34698 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.89.181.202:38494 | 0.309 | | Saddle River | NJ | 07458 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.161.56.195:30096 | 0.339 | | Papillion | NE | 68133 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.225.150.49:5171 | 0.349 | | Sun City | AZ | 85373 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.119.29.105:36250 | 0.559 | | Thousand Oaks | CA | 91362 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.4.174.29:46937 | 0.869 | | Jefferson City | MO | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 12.181.108.206:37244 | 0.389 | | Wichita Falls | TX | 76310 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.102.4.226:21651 | 0.379 | | Twentynine Palms | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.89.16.221:38554 | 0.32 | | Milwaukee | WI | 53202 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 205.144.208.68:27781 | 0.319 | | Dalton | GA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.58.209.80:25254 | 0.349 | | Granada Hills | CA | 91344 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.77.144.90:47349 | 0.519 | | Buffalo | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.190.175.216:39604 | 0.299 | | Raleigh | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.149.137.118:24421 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.48.48.241:39257 | 0.3 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 99.6.189.1:38957 | 0.529 | | Culver City | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.25.88.168:46821 | 0.309 | | Florence | SC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.235.21.239:39065 | 0.44 | | Duvall | WA | 98019 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.237.134.20:45755 | 0.369 | | Lake Oswego | OR | 97035 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 207.172.169.184:29175 | 0.31 | | New York | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.185.129.156:6437 | 0.38 | | Warren | OH | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.191.172.79:9165 | 0.349 | | El Paso | TX | 79912 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.255.21.18:46828 | 0.379 | | Phoenix | AZ | 85043 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.81.134.27:40030 | 0.31 | | Charleston | WV | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 75.98.113.80:6145 | 0.319 | | Kansas City | MO | 64116 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 204.42.255.244:39562 | 0.349 | | Englewood | CO | 80112 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.193.144.217:56438 | 0.36 | | Lake Charles | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.89.81.98:16899 | 0.299 | | Rockaway Park | NY | 11694 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.185.110.88:4051 | 0.23 | | Chisinau | 48 | Unknown | Moldova, Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.130.255.136:11864 | 0.23 | | Kouvola | 13 | Unknown | Finland | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 180.169.125.49:8888 | 0.42 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 176.100.23.135:11663 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.238.101.153:5678 | 0.22 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.244.99.88:20634 | 0.209 | | Kauno | 57 | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.242.61.12:10224 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | Georgia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.124.55:18002 | 0.559 | | Bury Saint Edmunds | I9 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.46.49.69:38081 | 0.289 | | East Hampton | NY | 11937 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.162.131.69:15937 | 0.289 | | Montreal | QC | h2v1c4 | Canada | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.97.186.94:1080 | 0.389 | | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.88.123.244:1082 | 0.559 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 121.14.36.182:1080 | 0.439 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.177.105.14:1080 | 0.259 | | Velikiy Novgorod | 53 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 119.82.240.185:1080 | 0.48 | | Utama | 30 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.84.44.129:1080 | 0.35 | | Dhaka | 81 | Unknown | Bangladesh | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.189.168.171:1080 | 0.59 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 124.165.241.90:1080 | 0.57 | | Taiy�an | 24 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20044 | 0.179 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 218.242.12.68:1080 | 0.47 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.74.200.2:1080 | 0.44 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 14.156.122.133:1080 | 0.539 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.188.10.1:1080 | 0.55 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37565 | 0.359 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:26257 | 0.319 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.246.179.82:1080 | 0.509 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 163.18.60.139:1080 | 0.479 | | Kaohsiung | 04 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.186.30.78:1080 | 0.53 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.234.24.46:1080 | 0.589 | | Wuhan | 12 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.9:19254 | 0.259 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20046 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.136.52.155:1234 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:5598 | 0.299 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:54981 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61530 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.199.53.208:7259 | 0.35 | | Hazel Park | MI | 48030 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 115.124.64.26:1080 | 0.519 | | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.19.107.217:15548 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61112 | 0.33 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37816 | 0.329 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.42.7:11024 | 0.279 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.227.255.21:443 | 0.279 | | Tomsk | 75 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:60568 | 0.33 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:55300 | 0.309 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:9131 | 0.359 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:13716 | 0.3 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.208.95.64:1080 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:32120 | 0.3 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:36656 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 209.160.40.246:993 | 0.35 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 113.161.77.157:1080 | 0.5 | | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:46312 | 0.35 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:21110 | 0.34 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.192.189.69:1080 | 0.329 | | Dallas | TX | 75207 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 60.190.92.234:1080 | 0.529 | | Ruian | 02 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.64.184.116:1080 | 0.539 | | Central District | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.85.131.98:1080 | 0.58 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.105.213.92:1080 | 0.539 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.78.244.10:1080 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.103.241.169:1080 | 0.6 | | Nanning | 16 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
