LIVE | 72.72.83.77:26257 | 0.329 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.136.52.155:1234 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.74.200.2:1080 | 0.599 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.189.168.171:1080 | 0.66 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:54981 | 0.33 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61530 | 0.369 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 163.18.60.139:1080 | 0.48 | | Kaohsiung | 04 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:5598 | 0.35 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.246.179.82:1080 | 0.55 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.234.24.46:1080 | 0.63 | | Wuhan | 12 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.42.7:11024 | 0.279 | | Chicago | IL | 60616 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.227.255.21:443 | 0.27 | | Tomsk | 75 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:61112 | 0.339 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:60568 | 0.329 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.186.30.78:1080 | 0.64 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.208.95.64:1080 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37816 | 0.329 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:55300 | 0.349 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:9131 | 0.339 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 137.164.79.11:36656 | 0.349 | | Irvine | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:13716 | 0.319 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 209.160.40.246:993 | 0.349 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:32120 | 0.349 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.78.244.10:1080 | 0.259 | | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:46312 | 0.34 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:21110 | 0.35 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.192.189.69:1080 | 0.329 | | Dallas | TX | 75207 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 113.161.77.157:1080 | 0.509 | | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 60.190.92.234:1080 | 0.59 | | Ruian | 02 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.64.184.116:1080 | 0.5 | | Central District | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.85.131.98:1080 | 0.66 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.185:1080 | 0.579 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.94.208.81:49707 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.108.20.233:53929 | 0.3 | | Salisbury | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.77.199.148:1080 | 0.309 | | Unknown | Unknown | Unknown | Saudi Arabia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.77.160.230:46739 | 0.299 | | Huntington | NY | 11743 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.242.28.199:45676 | 0.299 | | Gillette | NJ | 07933 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.119.27.54:48026 | 0.309 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.49.84.149:14323 | 0.309 | | Middletown | DE | 19709 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.246.224.18:6097 | 0.3 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.150:13072 | 0.339 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.151:13037 | 0.36 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.149:13125 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.163.29.25:39641 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.170.134.234:16585 | 0.309 | | Holiday | FL | 34691 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.27.68.188:15790 | 0.36 | | Tyler | TX | 75701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 174.98.44.135:51349 | 0.359 | | Greensboro | NC | 27410 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.84.79.31:24319 | 0.29 | | Saddle Brook | NJ | 07663 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.77.144.90:19955 | 0.579 | | Buffalo | NY | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.27.230.211:31111 | 0.359 | | Cincinnati | OH | 45230 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.89.181.202:51497 | 0.289 | | Saddle River | NJ | 07458 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.57.250.121:22905 | 0.32 | | Peoria | IL | 61614 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.61:1080 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.108:1080 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.62:1080 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.221.79.54:1080 | 0.66 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.106.110:1080 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 110.34.170.66:1080 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.59:1080 | 0.289 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 119.236.101.39:9067 | 0.49 | | Tsuen Wan | 00 | Unknown | Hong Kong | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 192.187.124.60:1080 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 188.219.199.250:2557 | 0.55 | | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.244.214.21:1080 | 0.569 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.69.50.200:43277 | 0.279 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 114.33.31.101:31198 | 0.5 | | Taipei | 03 | Unknown | Taiwan | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 222.191.242.249:1080 | 0.61 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.169.84.115:24424 | 0.329 | | Asheville | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 216.249.92.113:26146 | 0.49 | | Ellettsville | IN | 47429 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.238.65.6:24149 | 0.349 | | Brandon | FL | 33511 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.206.85.226:21456 | 0.779 | | Bennett | NC | 27208 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.20.83.205:37932 | 0.37 | | West Linn | OR | 97068 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.17.26.215:9003 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 5.13.12.204:54124 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Europe | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.21.138.75:33158 | 0.309 | | Knoxville | TN | 37922 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.27.55.166:37003 | 0.32 | | Sterling Heights | MI | 48312 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.228.63.24:27642 | 0.43 | | Santa Rosa | CA | 95407 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.5:19645 | 0.319 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.175.217.172:21045 | 0.289 | | Rochester | NH | 03867 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.6:19664 | 0.38 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 98.161.56.195:35461 | 0.339 | | Papillion | NE | 68133 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.87.149.86:52092 | 0.24 | | Poltava | 18 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.26.90.254:30931 | 0.349 | | Bettendorf | IA | 52722 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:6683 | 0.18 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 84.108.71.49:5965 | 0.269 | | Tel Aviv | 05 | Unknown | Israel | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 79.112.177.35:17465 | 0.259 | | Suceava | 34 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.17.26.215:5512 | 0.269 | | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.85.186.228:5426 | 0.359 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.138:6795 | 0.22 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.220.186.126:31608 | 0.83 | | Cairo | GA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.182.229.70:30591 | 0.339 | | Weatherford | TX | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 84.109.194.100:8403 | 0.279 | | Ramat Gan | 05 | Unknown | Israel | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.62.5.147:12991 | 0.329 | | Phoenix | AZ | 85054 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.85.186.228:9641 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 97.76.187.234:17441 | 0.46 | | Davenport | FL | 33896 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.78.79.120:17190 | 0.279 | | Easton | PA | 18045 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.170.242.7:32758 | 0.309 | | Lakeland | FL | 33813 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 96.41.163.44:35619 | 0.409 | | Lincoln City | OR | 97367 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.61.121.30:34591 | 0.299 | | Greensboro | NC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.3.53.179:43265 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.91.51.35:18564 | 0.319 | | Albertville | AL | 35950 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 71.201.14.32:16867 | 0.32 | | Portage | IN | 46368 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.89.16.221:41858 | 0.319 | | Milwaukee | WI | 53202 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.83.81.213:35961 | 0.279 | | Jackson | NJ | 08527 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.5.144.230:17326 | 0.349 | | San Juan Capistrano | CA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.169.232.42:45196 | 0.349 | | Newhall | CA | 91321 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 74.78.217.189:32040 | 0.309 | | Manlius | NY | 13104 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.205.162.44:34128 | 0.789 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 68.9.34.34:50165 | 0.309 | | Barrington | RI | 02806 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.90.140.24:45813 | 0.329 | | San Marcos | TX | 78666 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 65.29.168.91:18153 | 0.319 | | New Berlin | WI | 53151 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.104.90.42:11304 | 0.39 | | Sterling | VA | 20165 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 206.169.46.198:52627 | 0.339 | | Willcox | AZ | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.5.111.238:18241 | 0.349 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.61.213.140:39474 | 0.31 | | Columbia | SC | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 23.19.107.217:16622 | 0.329 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 63.248.15.117:20930 | 0.519 | | Pleasant Grove | UT | 84062 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.57.90.221:26316 | 0.319 | | Athens | OH | 45701 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 70.165.119.221:54500 | 0.329 | | Baton Rouge | LA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.14.222.229:44198 | 0.319 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.4.174.29:23810 | 0.369 | | Jefferson City | MO | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.211.244.146:22107 | 0.349 | | Capistrano Beach | CA | 92624 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.215.0.59:23175 | 0.259 | | Forest Row | E2 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.70.74.126:26355 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 217.36.210.129:36082 | 0.3 | | London | H9 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.133.138.49:31064 | 0.21 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.149.124.55:35138 | 0.24 | | Bury Saint Edmunds | I9 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 188.122.48.166:48090 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 217.123.79.206:21986 | 0.18 | | Bergen | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.191.240.31:36652 | 0.21 | | Stockholm | 26 | Unknown | Sweden | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.123.120.229:35135 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 87.99.66.202:59550 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.39.45.6:4842 | 0.21 | | Bucharest | 10 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 83.99.206.64:43390 | 0.259 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.78.69.197:34022 | 0.3 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.79.223.150:45134 | 0.319 | | Canton | MI | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 198.16.28.31:24475 | 0.309 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 141.0.150.157:44383 | 0.2 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 84.198.112.87:26028 | 0.2 | | Sint-genesius-rode | 02 | Unknown | Belgium | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 92.232.39.118:29083 | 0.19 | | Plymouth | K4 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 81.133.141.14:21634 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 90.204.94.52:28421 | 0.24 | | Leicester | H4 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 188.223.240.194:16347 | 0.229 | | Lytham | L8 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.43.26.120:24000 | 0.259 | | Targoviste | 16 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.10.210.20:43779 | 0.259 | | Manchester | I2 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.152.148.223:10753 | 0.24 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 93.152.148.223:9753 | 0.239 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.231.171.13:39021 | 0.22 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.234.191.86:14167 | 0.22 | | Rezekne | 23 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 87.66.12.60:48733 | 0.329 | | Antwerp | 01 | Unknown | Belgium | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 80.15.31.188:37795 | 0.279 | | Toulouse | B3 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 46.233.24.227:9454 | 0.24 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 69.117.47.138:32425 | 0.28 | | Long Beach | NY | 11561 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 76.16.132.163:53866 | 0.309 | | Wheeling | IL | 60090 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 90.213.216.148:50992 | 0.23 | | Brighton | E2 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.38.202.202:9340 | 0.21 | | Riga | 25 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.11.164.103:10804 | 0.21 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.231.171.13:48276 | 0.219 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.234.191.86:10593 | 0.22 | | Rezekne | 23 | Unknown | Latvia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 80.15.31.188:27446 | 0.25 | | Toulouse | B3 | Unknown | France | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.253.186.22:50189 | 0.24 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 95.76.252.148:10160 | 0.23 | | Bucharest | 10 | Unknown | Romania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.216.114.211:42907 | 0.279 | | Taurage | 62 | Unknown | Lithuania | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 176.63.40.179:45377 | 0.25 | | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 95.86.58.146:10111 | 0.23 | | Kavadarci | 42 | Unknown | Macedonia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 86.57.251.19:28727 | 0.32 | | Minsk | 04 | Unknown | Belarus | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 88.57.124.126:3347 | 0.23 | | Unknown | Unknown | Unknown | Italy | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.232.136.86:9448 | 0.24 | | Bryansk | 10 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 84.117.64.205:12101 | 0.219 | | Unknown | Unknown | Unknown | Austria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 86.9.148.179:28769 | 0.24 | | Cambridge | C3 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 89.253.186.22:35900 | 0.23 | | Sofia | 42 | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.60.152.228:38023 | 0.25 | | Ivanovo | 21 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 62.31.199.245:19447 | 0.23 | | Newcastle Upon Tyne | I7 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 77.76.158.31:36579 | 0.259 | | Unknown | Unknown | Unknown | Bulgaria | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.244.173.44:56266 | 0.22 | | Kiev | 13 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 109.185.110.88:13750 | 0.24 | | Chisinau | 48 | Unknown | Moldova, Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 82.10.193.115:7607 | 0.21 | | London | H9 | Unknown | United Kingdom | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.60.135.7:14154 | 0.519 | | Clifton | NJ | 07014 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 50.73.162.215:5318 | 0.38 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.171.224.131:31740 | 0.34 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 204.42.255.160:16455 | 0.42 | | Englewood | CO | 80112 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 66.235.21.239:43609 | 0.439 | | Duvall | WA | 98019 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.126.178.229:61758 | 0.34 | | Alpharetta | GA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.253.63.38:45604 | 0.329 | | Plymouth | NH | 03264 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.216.55.144:29902 | 0.329 | | Pensacola | FL | 32505 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 184.182.240.204:43386 | 0.29 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.9:12876 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.234.159.13:13016 | 0.269 | | New York | NY | 10011 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 173.49.84.149:59057 | 0.339 | | Middletown | DE | 19709 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 67.142.224.159:9890 | 0.34 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 100.32.77.157:48614 | 0.369 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:57614 | 0.349 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 85.238.101.153:5678 | 0.269 | | Odessa | 17 | Unknown | Ukraine | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 108.46.54.119:41702 | 0.339 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.75.228.171:7330 | 0.179 | | Amsterdam | 07 | Unknown | Netherlands | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 24.144.235.68:42076 | 0.33 | | Butler | PA | 16001 | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 78.158.162.114:1080 | 0.46 | | Tehran | 28 | Unknown | Iran, Islamic Republic of | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 195.28.72.245:5580 | 0.359 | | Trebisov | 03 | Unknown | Slovakia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 122.49.12.186:1080 | 0.63 | | Chaoyang | 19 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20044 | 0.18 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 61.177.248.202:1080 | 0.589 | | Beijing | 22 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.202.217.74:1080 | 0.579 | | Chongqing | 33 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 58.249.119.242:1080 | 0.529 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.208.226:1080 | 0.599 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 213.177.105.14:1080 | 0.269 | | Velikiy Novgorod | 53 | Unknown | Russian Federation | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 221.214.214.187:11180 | 0.539 | | Jinan | 25 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 118.97.186.94:1080 | 0.389 | | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 202.84.44.129:1080 | 0.4 | | Dhaka | 81 | Unknown | Bangladesh | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 121.14.36.182:1080 | 0.509 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 125.88.123.244:1082 | 0.609 | | Guangzhou | 30 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 218.242.12.68:1080 | 0.519 | | Shanghai | 23 | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 72.72.83.77:37565 | 0.38 | | Watertown | MA | Unknown | United States | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 14.156.122.133:1080 | 0.599 | | Unknown | Unknown | Unknown | China | Checked at http://kiemtra.biz/socks
LIVE | 94.242.251.51:20046 | 0.179 | | Unknown | Unknown | Unknown | Luxembourg | Checked at http://kiemtra.biz/socks
